Թորոյան, Հասմիկ Վասակի (2009) Արդյունավետ աշխատավարձի տնտեսամաթեմատիկական մոդելների կիրառությունները անհամաչափ տեղեկատվության պայմաններում (ՀՀ տնտեսության օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.
Full text not available from this repository.
Item Type: | Thesis (PhD) |
Additional Information: | Применения экономико-математических моделей эффективной зарплаты в условиях асимметричной информации (на примере экономики РА). |
Uncontrolled Keywords: | Тороян Асмик Васаковна |
Subjects: | Economy |
Divisions: | UNSPECIFIED |
Depositing User: | NLA Circ. Dpt. |
Date Deposited: | 02 Apr 2016 12:39 |
Last Modified: | 02 Apr 2016 12:39 |
URI: | http://etd.asj-oa.am/id/eprint/1487 |
---|
Actions (login required)