Հակոբյան , Արթուր Աշոտի (2009) Գերնոր աստղերի և նրանց ծնող գալակտիկաների վիճակագրական ուսումնասիրություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Վ. Հ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարան.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (PhD) |
---|---|
Additional Information: | Статистические исследования сверхновых звезд и их родительских галактик |
Uncontrolled Keywords: | Акопян Артур Ашотович |
Subjects: | Astronomy Physics |
Divisions: | UNSPECIFIED |
Depositing User: | NLA Thesis Dissertations |
Date Deposited: | 30 Nov 2015 14:50 |
Last Modified: | 02 Jan 2016 11:56 |
URI: | http://etd.asj-oa.am/id/eprint/58 |
Actions (login required)
View Item |