Тер-Антонян, Самвел Владимирович (1995) Пространственно-энергетические распределения электронной и высокоэнергичной адронной компонент космических лучей на уровне гор при первичных энергиях 10¹⁴ -10¹⁴ эВ. Doctor of Sciences thesis, UNSPECIFIED.
Full text not available from this repository.
Item Type: | Thesis (Doctor of Sciences) |
Additional Information: | Տիեզերական ճառագայթների էլեկտրոնային և բարձր էներգիական հադրոնային բաղադրիչների տարածա-էներգիական բաշխումները և լեռնային բարձրության վրա 10¹⁴ -10¹⁴ և սկզբնական էներգիաների դեպքում: Lateral and energy distributions of electron and high energy hadron components of cosmic rays at mountain level for primary energies 10¹⁴ -10¹⁴ ev. |
Uncontrolled Keywords: | Տեր-Անտոնյան ՍամվելՈլադիմիրի, Ter-Antonian Samvel |
Subjects: | Physics |
Divisions: | UNSPECIFIED |
Depositing User: | NLA Circ. Dpt. |
Date Deposited: | 16 Jan 2019 14:50 |
Last Modified: | 17 Jan 2019 09:42 |
URI: | http://etd.asj-oa.am/id/eprint/8603 |
---|
Actions (login required)