Казарян, Паргев Рубенович (2009) Разработка автоматизированной системы цифровой оценки состояния кардиобольного с помощью картирования сердца на базе электрокардиограммы. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (PhD) |
---|---|
Additional Information: | Էլեկտրասրտագրի օգնությամբ սրտի քարտեզավորմամբ կարդիոհիվանդի վիճակի թվային գնահատման ավտոմատացված համակարգի մշակումը: |
Uncontrolled Keywords: | Ղազարյան Պարգև Ռուբենի |
Subjects: | Mechanical Engineering and Machine Science |
Divisions: | UNSPECIFIED |
Depositing User: | NLA Circ. Dpt. |
Date Deposited: | 31 Jan 2019 13:17 |
Last Modified: | 31 Jan 2019 13:17 |
URI: | http://etd.asj-oa.am/id/eprint/8784 |
Actions (login required)
View Item |